<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>classifica EarOne Airplay | Il blog di Andrea</title>
	<atom:link href="https://ilblogdiandrea.com/tag/classifica-earone-airplay/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilblogdiandrea.com</link>
	<description>Musica, news e recensioni</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Oct 2024 13:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>Testa a testa tra Annalisa e Mahmood nella classifica EarOne Airplay Sanremo</title>
		<link>https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/testa-a-testa-tra-annalisa-e-mahmood-nella-classifica-earone-airplay-sanremo.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Infusino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 06:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[classifica EarOne Airplay]]></category>
		<category><![CDATA[Sanremo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/testa-a-testa-tra-annalisa-e-mahmood-nella-classifica-earone-airplay-sanremo.html</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="640" src="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Testa-a-testa-tra-Annalisa-e-Mahmood-nella-classif-768x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Testa-a-testa-tra-Annalisa-e-Mahmood-nella-classif-768x768.jpg 768w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Testa-a-testa-tra-Annalisa-e-Mahmood-nella-classif-300x300.jpg 300w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Testa-a-testa-tra-Annalisa-e-Mahmood-nella-classif-150x150.jpg 150w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Testa-a-testa-tra-Annalisa-e-Mahmood-nella-classif.jpg 1024w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p>A poche ore dalla finale di Sanremo 2024 sono due i brani a contendersi la posizione N. 1 nella classifica EarOne Airplay Sanremo. “Sinceramente” di</p>
The post <a href="https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/testa-a-testa-tra-annalisa-e-mahmood-nella-classifica-earone-airplay-sanremo.html">Testa a testa tra Annalisa e Mahmood nella classifica EarOne Airplay Sanremo</a> first appeared on <a href="https://ilblogdiandrea.com">Il blog di Andrea</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
