<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FESTIVAL DI SANREMO | Il blog di Andrea</title>
	<atom:link href="https://ilblogdiandrea.com/tag/festival-di-sanremo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilblogdiandrea.com</link>
	<description>Musica, news e recensioni</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Oct 2024 13:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>Mahmood è l’artista del Festival di Sanremo più trasmesso dalle radio italiane</title>
		<link>https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/mahmood-e-lartista-del-festival-di-sanremo-piu-trasmesso-dalle-radio-italiane.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Infusino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 06:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[FESTIVAL DI SANREMO]]></category>
		<category><![CDATA[Mahmood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/mahmood-e-lartista-del-festival-di-sanremo-piu-trasmesso-dalle-radio-italiane.html</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="640" src="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Mahmood-e-lartista-del-Festival-di-Sanremo-piu-tra-768x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Mahmood-e-lartista-del-Festival-di-Sanremo-piu-tra-768x768.jpg 768w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Mahmood-e-lartista-del-Festival-di-Sanremo-piu-tra-300x300.jpg 300w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Mahmood-e-lartista-del-Festival-di-Sanremo-piu-tra-150x150.jpg 150w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Mahmood-e-lartista-del-Festival-di-Sanremo-piu-tra.jpg 1024w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p>Angelina Mango con “La noia”, dopo aver vinto la 74° edizione del Festival di Sanremo, si appresta a trionfare anche nelle radio italiane. Il brano</p>
The post <a href="https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/mahmood-e-lartista-del-festival-di-sanremo-piu-trasmesso-dalle-radio-italiane.html">Mahmood è l’artista del Festival di Sanremo più trasmesso dalle radio italiane</a> first appeared on <a href="https://ilblogdiandrea.com">Il blog di Andrea</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22 brani in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo entrano nella top 100 della classifica EarOne airplay radio</title>
		<link>https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/22-brani-in-gara-alla-74-edizione-del-festival-di-sanremo-entrano-nella-top-100-della-classifica-earone-airplay-radio.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Infusino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 06:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[EarOne airplay radio]]></category>
		<category><![CDATA[FESTIVAL DI SANREMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/22-brani-in-gara-alla-74-edizione-del-festival-di-sanremo-entrano-nella-top-100-della-classifica-earone-airplay-radio.html</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="427" src="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/22-brani-in-gara-alla-74°-edizione-del-Festival-d-768x512.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/22-brani-in-gara-alla-74°-edizione-del-Festival-d-768x512.jpg 768w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/22-brani-in-gara-alla-74°-edizione-del-Festival-d-300x200.jpg 300w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/22-brani-in-gara-alla-74°-edizione-del-Festival-d.jpg 1024w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p>È già effetto Sanremo nella classifica EarOne airplay radio di questa settimana. Ventidue brani in gara al Festival sono già entrati nella top 100, lo</p>
The post <a href="https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/22-brani-in-gara-alla-74-edizione-del-festival-di-sanremo-entrano-nella-top-100-della-classifica-earone-airplay-radio.html">22 brani in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo entrano nella top 100 della classifica EarOne airplay radio</a> first appeared on <a href="https://ilblogdiandrea.com">Il blog di Andrea</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Annalisa è l’artista del Festival di Sanremo più trasmessa dalle radio italiane</title>
		<link>https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/annalisa-e-lartista-del-festival-di-sanremo-piu-trasmessa-dalle-radio-italiane.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Infusino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 06:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[ANNALISA]]></category>
		<category><![CDATA[FESTIVAL DI SANREMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/annalisa-e-lartista-del-festival-di-sanremo-piu-trasmessa-dalle-radio-italiane.html</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="640" src="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Annalisa-e-lartista-del-Festival-di-Sanremo-piu-tr-768x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Annalisa-e-lartista-del-Festival-di-Sanremo-piu-tr-768x768.jpg 768w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Annalisa-e-lartista-del-Festival-di-Sanremo-piu-tr-300x300.jpg 300w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Annalisa-e-lartista-del-Festival-di-Sanremo-piu-tr-150x150.jpg 150w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Annalisa-e-lartista-del-Festival-di-Sanremo-piu-tr.jpg 1024w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p>Annalisa è l’artista del Festival di Sanremo più trasmessa dalle radio italiane. Nel primo giorno di programmazione la canzone “Sinceramente” è la Nº 1 nella</p>
The post <a href="https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/annalisa-e-lartista-del-festival-di-sanremo-piu-trasmessa-dalle-radio-italiane.html">Annalisa è l’artista del Festival di Sanremo più trasmessa dalle radio italiane</a> first appeared on <a href="https://ilblogdiandrea.com">Il blog di Andrea</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutte in radio le 30 canzoni in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo. Tra i più ascoltati i brani dei Negramaro, di Annalisa e dei The Kolors</title>
		<link>https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/tutte-in-radio-le-30-canzoni-in-gara-alla-74-edizione-del-festival-di-sanremo-tra-i-piu-ascoltati-i-brani-dei-negramaro-di-annalisa-e-dei-the-kolors.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Infusino]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 06:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[canzoni]]></category>
		<category><![CDATA[FESTIVAL DI SANREMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/tutte-in-radio-le-30-canzoni-in-gara-alla-74-edizione-del-festival-di-sanremo-tra-i-piu-ascoltati-i-brani-dei-negramaro-di-annalisa-e-dei-the-kolors.html</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="312" src="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Tutte-in-radio-le-30-canzoni-in-gara-alla-74°-edi-768x374.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Tutte-in-radio-le-30-canzoni-in-gara-alla-74°-edi-768x374.jpg 768w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Tutte-in-radio-le-30-canzoni-in-gara-alla-74°-edi-300x146.jpg 300w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Tutte-in-radio-le-30-canzoni-in-gara-alla-74°-edi.jpg 1024w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p>Sono tutte in radio le 30 canzoni in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo. Tra i brani più ascoltati, nelle prime ore di</p>
The post <a href="https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/tutte-in-radio-le-30-canzoni-in-gara-alla-74-edizione-del-festival-di-sanremo-tra-i-piu-ascoltati-i-brani-dei-negramaro-di-annalisa-e-dei-the-kolors.html">Tutte in radio le 30 canzoni in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo. Tra i più ascoltati i brani dei Negramaro, di Annalisa e dei The Kolors</a> first appeared on <a href="https://ilblogdiandrea.com">Il blog di Andrea</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dal 7 MAGGIO è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme &#8220;IL SOLE ALLE FINESTRE&#8221; , il nuovo singolo di RAFFAELE cantante dell&#8217;edizione in corso di AMICI DI MARIA DE FILIPPI</title>
		<link>https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/dal-7-maggio-e-in-rotazione-radiofonica-e-su-tutte-le-piattaforme-il-sole-alle-finestre-il-nuovo-singolo-di-raffaele-cantante-delledizione-in-corso-di-amici-di-maria-de-filippi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Infusino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 07:54:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Amici di Maria De Filippi]]></category>
		<category><![CDATA[FESTIVAL DI SANREMO]]></category>
		<category><![CDATA[IL SOLE ALLE FINESTRE]]></category>
		<category><![CDATA[Isola degli Artisti]]></category>
		<category><![CDATA[RAFFAELE]]></category>
		<category><![CDATA[Red&Blue]]></category>
		<category><![CDATA[SanremoYoung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilblogdiandrea.com/2021/05/dal-7-maggio-e-in-rotazione-radiofonica-e-su-tutte-le-piattaforme-il-sole-alle-finestre-il-nuovo-singolo-di-raffaele-cantante-delledizione-in-corso-di-amici-di-maria-de-filippi.html</guid>

					<description><![CDATA[<img width="500" height="500" src="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2021/05/IL-SOLE-ALLE-FINESTRE-RAFFAELE.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2021/05/IL-SOLE-ALLE-FINESTRE-RAFFAELE.jpg 500w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2021/05/IL-SOLE-ALLE-FINESTRE-RAFFAELE-300x300.jpg 300w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2021/05/IL-SOLE-ALLE-FINESTRE-RAFFAELE-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /><p>Capita a chiunque di ritrovarsi in un punto di non ritorno. Proprio in quell’angolo, in quel momento in cui tutto sembra crollarci addosso, possiamo nasconderci</p>
The post <a href="https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/dal-7-maggio-e-in-rotazione-radiofonica-e-su-tutte-le-piattaforme-il-sole-alle-finestre-il-nuovo-singolo-di-raffaele-cantante-delledizione-in-corso-di-amici-di-maria-de-filippi.html">Dal 7 MAGGIO è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme “IL SOLE ALLE FINESTRE” , il nuovo singolo di RAFFAELE cantante dell’edizione in corso di AMICI DI MARIA DE FILIPPI</a> first appeared on <a href="https://ilblogdiandrea.com">Il blog di Andrea</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venerdì 23 aprile esce in digitale l&#8217;album di MAESTRO PELLEGRINI, &#8220;FRAGILE PER PIANOFORTE E VOCE&#8221;, in collaborazione con Andrea Pellegrini</title>
		<link>https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/venerdi-23-aprile-esce-in-digitale-lalbum-di-maestro-pellegrini-fragile-per-pianoforte-e-voce-in-collaborazione-con-andrea-pellegrini.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Infusino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 21:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[Blackcandy Produzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Bobo Rondelli]]></category>
		<category><![CDATA[Criminal Jokers]]></category>
		<category><![CDATA[Dardust]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Gabrielli]]></category>
		<category><![CDATA[FESTIVAL DI SANREMO]]></category>
		<category><![CDATA[FRAGILE PER PIANOFORTE E VOCE]]></category>
		<category><![CDATA[Il Pan del Diavolo]]></category>
		<category><![CDATA[maestro pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[Motta]]></category>
		<category><![CDATA[Nada]]></category>
		<category><![CDATA[Zen Circus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilblogdiandrea.com/2021/04/venerdi-23-aprile-esce-in-digitale-lalbum-di-maestro-pellegrini-fragile-per-pianoforte-e-voce-in-collaborazione-con-andrea-pellegrini.html</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="640" src="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2021/04/Venerdi-23-aprile-esce-in-digitale-lalbum-di-MAEST-768x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2021/04/Venerdi-23-aprile-esce-in-digitale-lalbum-di-MAEST-768x768.jpg 768w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2021/04/Venerdi-23-aprile-esce-in-digitale-lalbum-di-MAEST-300x300.jpg 300w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2021/04/Venerdi-23-aprile-esce-in-digitale-lalbum-di-MAEST.jpg 1024w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2021/04/Venerdi-23-aprile-esce-in-digitale-lalbum-di-MAEST-150x150.jpg 150w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2021/04/Venerdi-23-aprile-esce-in-digitale-lalbum-di-MAEST-1170x1170.jpg 1170w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p>Dal 23 aprile è disponibile su tutte le piattaforme di digitali di musica “FRAGILE PER PIANOFORTE E VOCE” (Blackcandy Produzioni), prodotto discografico full lenght in</p>
The post <a href="https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/venerdi-23-aprile-esce-in-digitale-lalbum-di-maestro-pellegrini-fragile-per-pianoforte-e-voce-in-collaborazione-con-andrea-pellegrini.html">Venerdì 23 aprile esce in digitale l’album di MAESTRO PELLEGRINI, “FRAGILE PER PIANOFORTE E VOCE”, in collaborazione con Andrea Pellegrini</a> first appeared on <a href="https://ilblogdiandrea.com">Il blog di Andrea</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DELLAI, DOPO L&#8217;ESIBIZIONE AL FESTIVAL DI SANREMO “IO SONO LUCA”  ENTRA NELLA VIRAL 50 ITALIA DI SPOTIFY AL 1° POSTO</title>
		<link>https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/dellai-dopo-lesibizione-al-festival-di-sanremo-io-sono-luca-entra-nella-viral-50-italia-di-spotify-al-1-posto.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Infusino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 13:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Dellai]]></category>
		<category><![CDATA[FESTIVAL DI SANREMO]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilblogdiandrea.com/2021/03/dellai-dopo-lesibizione-al-festival-di-sanremo-io-sono-luca-entra-nella-viral-50-italia-di-spotify-al-1-posto.html</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="640" src="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2021/03/DELLAI-DOPO-LESIBIZIONE-AL-FESTIVAL-DI-SANREMO-IO-.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2021/03/DELLAI-DOPO-LESIBIZIONE-AL-FESTIVAL-DI-SANREMO-IO-.jpg 640w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2021/03/DELLAI-DOPO-LESIBIZIONE-AL-FESTIVAL-DI-SANREMO-IO--300x300.jpg 300w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2021/03/DELLAI-DOPO-LESIBIZIONE-AL-FESTIVAL-DI-SANREMO-IO--150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p>“Io sono Luca”&#160;è un pezzo che rispecchia tutti noi con le nostre paure e le sfide di tutti i giorni. Il clip musicale del pezzo</p>
The post <a href="https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/dellai-dopo-lesibizione-al-festival-di-sanremo-io-sono-luca-entra-nella-viral-50-italia-di-spotify-al-1-posto.html">DELLAI, DOPO L’ESIBIZIONE AL FESTIVAL DI SANREMO “IO SONO LUCA”  ENTRA NELLA VIRAL 50 ITALIA DI SPOTIFY AL 1° POSTO</a> first appeared on <a href="https://ilblogdiandrea.com">Il blog di Andrea</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
