<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mahmood | Il blog di Andrea</title>
	<atom:link href="https://ilblogdiandrea.com/tag/mahmood/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ilblogdiandrea.com</link>
	<description>Musica, news e recensioni</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Oct 2024 13:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>“Tuta Gold” di Mahmood ritorna al comando della classifica EarOne Airplay Radio</title>
		<link>https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/tuta-gold-di-mahmood-ritorna-al-comando-della-classifica-earone-airplay-radio.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Infusino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 06:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[EarOne airplay radio]]></category>
		<category><![CDATA[Mahmood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/tuta-gold-di-mahmood-ritorna-al-comando-della-classifica-earone-airplay-radio.html</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="640" src="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/04/Tuta-Gold-di-Mahmood-ritorna-al-comando-della-clas-768x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/04/Tuta-Gold-di-Mahmood-ritorna-al-comando-della-clas-768x768.jpg 768w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/04/Tuta-Gold-di-Mahmood-ritorna-al-comando-della-clas-300x300.jpg 300w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/04/Tuta-Gold-di-Mahmood-ritorna-al-comando-della-clas-150x150.jpg 150w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/04/Tuta-Gold-di-Mahmood-ritorna-al-comando-della-clas.jpg 1024w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p>Continua il testa a testa al vertice della classifica EarOne Airplay Radio tra Mahmood e Ghali. Questa settimana “Tuta Gold” scavalca “Casa Mia” e si</p>
The post <a href="https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/tuta-gold-di-mahmood-ritorna-al-comando-della-classifica-earone-airplay-radio.html">“Tuta Gold” di Mahmood ritorna al comando della classifica EarOne Airplay Radio</a> first appeared on <a href="https://ilblogdiandrea.com">Il blog di Andrea</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Tuta Gold” di Mahmood torna al comando della classifica EarOne Airplay Radio</title>
		<link>https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/tuta-gold-di-mahmood-torna-al-comando-della-classifica-earone-airplay-radio.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Infusino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 06:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[EarOne airplay radio]]></category>
		<category><![CDATA[Mahmood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/tuta-gold-di-mahmood-torna-al-comando-della-classifica-earone-airplay-radio.html</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="640" src="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/03/Tuta-Gold-di-Mahmood-torna-al-comando-della-classi-768x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/03/Tuta-Gold-di-Mahmood-torna-al-comando-della-classi-768x768.jpg 768w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/03/Tuta-Gold-di-Mahmood-torna-al-comando-della-classi-300x300.jpg 300w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/03/Tuta-Gold-di-Mahmood-torna-al-comando-della-classi-150x150.jpg 150w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/03/Tuta-Gold-di-Mahmood-torna-al-comando-della-classi.jpg 1024w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p>“Tuta Gold” di Mahmood torna al comando della classifica EarOne Airplay Radio, era stato già al primo posto nella settimana #7 (dal 9 al 15</p>
The post <a href="https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/tuta-gold-di-mahmood-torna-al-comando-della-classifica-earone-airplay-radio.html">“Tuta Gold” di Mahmood torna al comando della classifica EarOne Airplay Radio</a> first appeared on <a href="https://ilblogdiandrea.com">Il blog di Andrea</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mahmood con “Tuta gold” guida la classifica EarOne airplay radio</title>
		<link>https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/mahmood-con-tuta-gold-guida-la-classifica-earone-airplay-radio.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Infusino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 06:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[EarOne airplay radio]]></category>
		<category><![CDATA[Mahmood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/mahmood-con-tuta-gold-guida-la-classifica-earone-airplay-radio.html</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="640" src="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Mahmood-con-Tuta-gold-guida-la-classifica-EarOne-a-768x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Mahmood-con-Tuta-gold-guida-la-classifica-EarOne-a-768x768.jpg 768w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Mahmood-con-Tuta-gold-guida-la-classifica-EarOne-a-300x300.jpg 300w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Mahmood-con-Tuta-gold-guida-la-classifica-EarOne-a-150x150.jpg 150w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Mahmood-con-Tuta-gold-guida-la-classifica-EarOne-a.jpg 1024w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p>Mahmood con “Tuta gold” guida la classifica EarOne airplay radio. Il brano, in gara a Sanremo 2024, guadagna ben 44 posizioni e precede la canzone</p>
The post <a href="https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/mahmood-con-tuta-gold-guida-la-classifica-earone-airplay-radio.html">Mahmood con “Tuta gold” guida la classifica EarOne airplay radio</a> first appeared on <a href="https://ilblogdiandrea.com">Il blog di Andrea</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mahmood è l’artista del Festival di Sanremo più trasmesso dalle radio italiane</title>
		<link>https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/mahmood-e-lartista-del-festival-di-sanremo-piu-trasmesso-dalle-radio-italiane.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Infusino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 06:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[FESTIVAL DI SANREMO]]></category>
		<category><![CDATA[Mahmood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/mahmood-e-lartista-del-festival-di-sanremo-piu-trasmesso-dalle-radio-italiane.html</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="640" src="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Mahmood-e-lartista-del-Festival-di-Sanremo-piu-tra-768x768.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Mahmood-e-lartista-del-Festival-di-Sanremo-piu-tra-768x768.jpg 768w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Mahmood-e-lartista-del-Festival-di-Sanremo-piu-tra-300x300.jpg 300w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Mahmood-e-lartista-del-Festival-di-Sanremo-piu-tra-150x150.jpg 150w, https://ilblogdiandrea.com/wp-content/uploads/2024/02/Mahmood-e-lartista-del-Festival-di-Sanremo-piu-tra.jpg 1024w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p>Angelina Mango con “La noia”, dopo aver vinto la 74° edizione del Festival di Sanremo, si appresta a trionfare anche nelle radio italiane. Il brano</p>
The post <a href="https://ilblogdiandrea.com/comunicati-stampa/mahmood-e-lartista-del-festival-di-sanremo-piu-trasmesso-dalle-radio-italiane.html">Mahmood è l’artista del Festival di Sanremo più trasmesso dalle radio italiane</a> first appeared on <a href="https://ilblogdiandrea.com">Il blog di Andrea</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
